Le rendement des poissons, coquillages et crustacés correspond au ratio entre le poids net une fois le produit traité - filets levés, coquillages décoquillés ou crustacés décortiqués... - et le poids brut à l'achat : avec arêtes, coquilles, carapaces...
Ces tableaux permettent de déterminer les quantités de produits brut à acheter en fonction du poids des portions individuelles à servir.
Poissons
Dans ce tableau, le poids brut correspond au poisson entier vidé ; le poids net aux filets sans peau ni arrêtes. Pour connaître les prix actualisés du marché de gros à Rungis, voir le site France Agrimer.
Poisson | Poids brut | Poids net | Rendement |
---|---|---|---|
Anguille | 1 kg | 450 g | 45% |
Bar | 1 kg | 400 g | 40% |
Barbue | 1 kg | 450 g | 45% |
Bonite | 1 kg | 400 g | 40% |
Cabillaud (non vidé) | 1 kg | 330 g | 33% |
Cabillaud (vidé) | 1 kg | 400 g | 40% |
Chinchard | 1 kg | 350 g | 35% |
Colin (Merlu) | 1 kg | 500 g | 50% |
Congre | 1 kg | 700 g | 70% |
Daurade royale | 1 kg | 450 g | 45% |
Dorade | 1 kg | 350 g | 35% |
Eglefin (1) | 1 kg | 350 g | 35% |
Julienne ou Lingue franche | 1 kg | 550 g | 55% |
Lieu jaune | 1 kg | 450 g | 45% |
Lieu noir | 1 kg | 500 g | 50% |
Lotte entière | 1 kg | 300 g | 30% |
Lotte (queue de lotte) | 1 kg | 500 g | 50% |
Maigre | 1 kg | 450 g | 45% |
Maquereau | 1 kg | 550 g | 55% |
Merlan | 1 kg | 400 g | 40% |
Merlu (Colin) | 1 kg | 500 g | 50% |
Mulet | 1 kg | 450 g | 45% |
Raie entière | 1 kg | 400 g | 40% |
Rascasse sébaste | 1 kg | 300 g | 30% |
Rouget barbet | 1 kg | 400 g | 40% |
Roussette | 1 kg | 400 g | 40% |
Saint-pierre | 1 kg | 400 g | 40% |
Sardine | 1 kg | 430 g | 40% |
Saumon | 1 kg | 650 g | 65% |
Sole | 1 kg | 450 g | 45% |
Tacaud | 1 kg | 400 g | 40% |
Turbot | 1 kg | 300 g | 30% |
(1) L'églefin est appelé Haddock lorsqu'il est fumé.
Plus d'informations voir l'étude spécifique de l'Ifremer.
Mollusques et crustacés
Dans ce tableau, le poids brut correspond au crustacé entier ; le poids net à la chair sans carapace.
Aliment | Poids brut | Poids net | Rendement |
---|---|---|---|
Calamar | 1 kg | 400 g | 40% |
Crevette | 1 kg | 400 g | 40% |
Écrevisse | 1 kg | 150 g | 15% |
Escargot | 1 kg | 150 g | 15% |
Homard | 1 kg | 350 g | 35% |
Langoustine | 1 kg | 150 g | 15% |
Poulpe | 1 kg | 600 g | 60% |
Tourteau | 1 kg | 200 g | 20% |
Coquillages
Dans ce tableau, le poids brut correspond au coquillage entier ; le poids net à la chair sans coquille.
Aliment | Poids brut | Poids net | Rendement |
---|---|---|---|
Bigorneau | 1 kg | 175 g | 17.5% |
Coque | 1 kg | 200 g | 20% |
Huître «fine de clair» | 1 kg | 70 g | 7% |
Huître «spéciale» | 1 kg | 100 g | 10% |
Moule | 1 kg | 200 g | 20% |
Saint-Jacques en coquille | 1 kg | 150 g | 15% |
Si malgré nos efforts pour vous proposer un contenu de qualité, une étape n'est pas claire ou une erreur s'est glissée dans cette recette, aidez-nous à l'améliorer en nous la signalant.